Total Monthly Search Volume
20,24,000
≈ 20 Lakh Searches
Current Potential (Rank 3)
₹10,120
Per Month
Target Goal
₹1,00,000
Requires Optimization
Updated Keyword List & Volume
| # | Keyword Name | Monthly Volume | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | cg bhuiyan | 4,50,000 | Land Record |
| 2 | cg khadya | 3,68,000 | Food / Ration |
| 3 | cg labour | 2,46,000 | Labour |
| 4 | cg vyapam login | 1,65,000 | Exam / Result |
| 5 | cg school | 1,65,000 | Education |
| 6 | e district cg | 1,35,000 | Service Portal |
| 7 | cg scholarship | 1,28,000 | Scholarship |
| 8 | cg transport | 62,800 | Transport |
| 9 | cg bhunaksha | 60,500 | Land Map |
| 10 | cg forest | 54,200 | Job / Dept |
| 11 | cre calendar | 40,500 | Education |
| 12 | cg janbhagidari | 33,100 | Govt Portal |
| 13 | cg agristack | 27,100 | Agriculture |
| 14 | rojgar panjiyan cg | 27,000 | Employment |
| 15 | cg ayush | 22,200 | Health / Edu |
| 16 | cg ration card | 18,000 | Ration |
| 17 | cg challan | 13,500 | Traffic / Fine |
| 18 | cg bhulekh | 8,100 | Land Record |
| Total Monthly Search Volume | ≈ 20,24,000 (लगभग 20 लाख) | ||
Traffic & Earning Analysis (By Google Rank)
Formula: Traffic × ₹0.05 = Earning (RPM ₹50)
Monthly Traffic
2,02,400
Est. Earning
₹10,120
Monthly Traffic
1,21,440
Est. Earning
₹6,072
Monthly Traffic
80,960
Est. Earning
₹4,048
Monthly Traffic
60,720
Est. Earning
₹3,036
Detailed AdSense Breakdown (Rank 3, RPM ₹50)
| Keyword | Volume | Traffic (10%) | Pageviews | RPM | Earning (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| cg bhuiyan | 4,50,000 | 45,000 | 45,000 | 50 | 2,250 |
| cg khadya | 3,68,000 | 36,800 | 36,800 | 50 | 1,840 |
| cg labour | 2,46,000 | 24,600 | 24,600 | 50 | 1,230 |
| cg vyapam login | 1,65,000 | 16,500 | 16,500 | 50 | 825 |
| cg school | 1,65,000 | 16,500 | 16,500 | 50 | 825 |
| e district cg | 1,35,000 | 13,500 | 13,500 | 50 | 675 |
| cg scholarship | 1,28,000 | 12,800 | 12,800 | 50 | 640 |
| cg transport | 62,800 | 6,280 | 6,280 | 50 | 314 |
| cg bhunaksha | 60,500 | 6,050 | 6,050 | 50 | 303 |
| cg forest | 54,200 | 5,420 | 5,420 | 50 | 271 |
| cre calendar | 40,500 | 4,050 | 4,050 | 50 | 203 |
| cg janbhagidari | 33,100 | 3,310 | 3,310 | 50 | 166 |
| cg agristack | 27,100 | 2,710 | 2,710 | 50 | 136 |
| rojgar panjiyan cg | 27,000 | 2,700 | 2,700 | 50 | 135 |
| cg ayush | 22,200 | 2,220 | 2,220 | 50 | 111 |
| cg ration card | 18,000 | 1,800 | 1,800 | 50 | 90 |
| cg challan | 13,500 | 1,350 | 1,350 | 50 | 68 |
| cg bhulekh | 8,100 | 810 | 810 | 50 | 41 |
The "1 Lakh/Month" Plan Optimized Scenario
Expand content clusters.
Increase internal linking.
Maintain current RPM.
| Google Rank | Cluster Traffic (3x) | Final PV (2x) | Earning | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rank 3 | 6,07,200 | 12,14,400 | ₹60,720 | Strong ✅ |
| Rank 4 | 3,64,320 | 7,28,640 | ₹36,432 | Medium ⚠️ |
| Rank 5 | 2,42,880 | 4,85,760 | ₹24,288 | Low ❌ |
Reality Check (RPM ₹50)
- Main Keywords + Rank 3 = ₹10k / Month
- Cluster + 2 Pageviews + Rank 3 = ₹60k / Month (Max)
- ₹1 Lakh / Month is NOT possible at ₹50 RPM without doubling traffic.
Best Safe Outcome
/ Month
This represents a stable, risk-free Government Niche Website strategy.
RPM ₹50 रहेगा तो ये project "High Safety + Long Term Stable Income" देगा, लेकिन ₹1 लाख के लिए या तो RPM बढ़ाना होगा या traffic दोगुना करना होगा।